Data og IT
Data og IT — poenggrenser
Sortert etter ordinær kvote. 79 studier i katalogen. Bruk søket for å matche med dine egne poeng.
| Digital design - årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Innlandet | 61,7 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informasjonsteknologi og økonomi (integrert masterprogram, sivilingeniør) Master | Universitetet i Bergen | Vestland | 61,6 | 54,4 | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: maskinlæring og kunstig intelligens (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | 58,3 | 41,9 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, automatisering og intelligente systemer, Trondheim Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Møre og Romsdal | 56,9 | 53,0 | 15. apr. 2026 |
| Ansvarlig digitalisering, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Agder | Ukjent | 55,6 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Digital forretningsutvikling - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 55,2 | 49,8 | 15. apr. 2026 |
| Kvanteteknologi (integrert masterprogram, sivilingeniør) Master | Universitetet i Bergen | Vestland | 55,0 | 53,5 | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | 54,9 | 45,7 | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: design, bruk og interaksjon Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | 54,1 | 36,5 | 15. apr. 2026 |
| Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Innlandet | 52,9 | 48,3 | 15. apr. 2026 |
| Kunstig intelligens (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | 52,7 | 43,1 | 15. apr. 2026 |
| Data Science - Integrert masterprogram (sivilingeniør) Master | Universitetet i Bergen | Vestland | 52,4 | 50,1 | 15. apr. 2026 |
| Økonomi og teknologiledelse, nettbasert Bachelor | Nord universitet | Nordland | 51,7 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Krisehåndtering, deltid Årsstudium | Universitetet i Innlandet | Innlandet | 51,3 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk-matematikk-økonomi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | 51,1 | 44,8 | 15. apr. 2026 |
| Datateknologi - master (5-årig) Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 50,8 | 53,0 | 15. apr. 2026 |
| Cybersikkerhet og datakommunikasjon - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 50,6 | 52,8 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniørvitenskap og IKT - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 50,3 | 51,1 | 15. apr. 2026 |
| Anvendt datateknologi - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Oslo | 50,1 | 38,8 | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: bioinformatikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | 49,9 | 46,9 | 15. apr. 2026 |
| Informasjonsbehandling Årsstudium | Universitetet i Sørøst-Norge | Ukjent | 49,8 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: datateknologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | 48,0 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, data - systemutvikling Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Innlandet | 46,0 | 44,9 | 15. apr. 2026 |
| Informatikk - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 45,4 | 42,1 | 15. apr. 2026 |
| Sikkerhet og beredskap - bachelor Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Finnmark | 45,0 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Gjøvik Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Innlandet | 44,2 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, automatisering og intelligente systemer, Ålesund Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Møre og Romsdal | 43,7 | 46,4 | 15. apr. 2026 |
| Anvendt robotikk Master | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | 42,6 | 43,8 | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: datasikkerhet (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | 41,4 | 39,7 | 15. apr. 2026 |
| IT og informasjonssystemer, bachelor Bachelor | Universitetet i Agder | Agder | 41,2 | 33,8 | 15. apr. 2026 |
| IT og ledelse Bachelor | Universitetet i Sørøst-Norge | Vestfold | 38,0 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i kunstig intelligens - utvikling og anvendelse Bachelor | Universitetet i Innlandet | Innlandet | 37,4 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i IT og digitalisering Bachelor | Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk | Møre og Romsdal | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i spill og opplevelsesteknologi Bachelor | Nord universitet | Trøndelag | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i spillteknologi Bachelor | Universitetet i Innlandet | Innlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i økonomi og teknologiledelse Bachelor | Nord universitet | Nordland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor | Høgskolen i Østfold | Østfold | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor | Høgskolen i Østfold | Østfold | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Datateknologi - master Master | Universitetet i Stavanger | Rogaland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Datavitenskap Master | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| IKT årsstudium Årsstudium | Universitetet i Agder | Agder | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informasjonsteknologi | Haugesund Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Rogaland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informasjonsteknologi, bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informasjonsteknologi, Bergen Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informasjonsteknologi, Førde Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium | Høgskolen i Østfold | Østfold | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Bergen | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Oslo | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk, Bodø Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Nordland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk, cybersikkerhet Master | UiT Norges arktiske universitet | Troms | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk, datamaskinsystemer Master | UiT Norges arktiske universitet | Troms | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk, Mo i Rana Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Nordland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk, Tromsø Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Troms | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: robotikk og intelligente systemer (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, data Bachelor | Universitetet i Agder | Agder | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, data Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, data Bachelor | Høgskolen i Østfold | Østfold | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, data Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, data - cyber physical systems Bachelor | Universitetet i Sørøst-Norge | Buskerud | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, data - cybersikkerhet Bachelor | Universitetet i Sørøst-Norge | Vestfold | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, data - cybersikkerhet og programmering Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Innlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, data - softwareutvikling Bachelor | Universitetet i Sørøst-Norge | Telemark | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, datateknikk, Alta/Narvik Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Finnmark | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, datateknikk, Narvik Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Nordland | Alle | – | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, datateknologi Bachelor | Universitetet i Stavanger | Rogaland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, elektronikk, Alta/Narvik Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Nordland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, matematisk modellering og datavitenskap Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, medisinsk teknologi Bachelor | Universitetet i Stavanger | Rogaland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, satelitteknologi, Alta/Narvik Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Nordland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| IT og informasjonssystemer, Bø Bachelor | Universitetet i Sørøst-Norge | Telemark | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| IT og informasjonssystemer, Hallingdal Årsstudium | Universitetet i Sørøst-Norge | Buskerud | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| IT og informasjonssystemer, Hønefoss Bachelor | Universitetet i Sørøst-Norge | Buskerud | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| IT og informasjonssystemer, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Agder | Agder | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| IT, nettbasert Årsstudium | Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk | Møre og Romsdal | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kunstig intelligens, sivilingeniør - master Master | UiT Norges arktiske universitet | Troms | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram Bachelor | Universitetet i Agder | Agder | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Programmering - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Innlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i IT Årsstudium | Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk | Møre og Romsdal | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
Se også
Poenggrenser er fra Samordna opptak og er veiledende. Bekreft alltid på skolens side.