Oslo
Studier i Oslo
231 studier i katalogen, sortert etter ordinær poenggrense. Åpne søket for å matche med dine poeng.
| Master i design Master | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 156,2 | 121,9 | 15. apr. 2026 |
| Master i landskapsarkitektur Master | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 148,0 | 157,8 | 15. apr. 2026 |
| Master i arkitektur Master | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 143,0 | 131,9 | 15. apr. 2026 |
| Medisin, Oslo, høst Profesjon | Universitetet i Oslo | 69,0 | 60,0 | 15. apr. 2026 |
| Psykologi , høst Profesjon | Universitetet i Oslo | 68,2 | 56,9 | 15. apr. 2026 |
| Medisin, Oslo/Kristiansand, høst Profesjon | Universitetet i Oslo | 67,6 | 58,8 | 15. apr. 2026 |
| Medisin, Oslo, vår Profesjon | Universitetet i Oslo | 67,5 | 57,6 | 15. apr. 2026 |
| Psykologi , vår Profesjon | Universitetet i Oslo | 67,4 | 55,8 | 15. apr. 2026 |
| Medisin, Oslo/Innlandet, høst Profesjon | Universitetet i Oslo | 67,3 | 57,5 | 15. apr. 2026 |
| Medisin, Oslo/Kristiansand, vår Profesjon | Universitetet i Oslo | 67,2 | 56,9 | 15. apr. 2026 |
| Filosofi, politikk og økonomi Bachelor | Universitetet i Oslo | 65,9 | 55,6 | 15. apr. 2026 |
| Rettsvitenskap (jus), høst Master | Universitetet i Oslo | 65,5 | 56,2 | 15. apr. 2026 |
| Odontologi (master) Master | Universitetet i Oslo | 65,3 | 56,0 | 15. apr. 2026 |
| Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | 64,9 | 49,1 | 15. apr. 2026 |
| Filosofi, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | 64,2 | 48,7 | 15. apr. 2026 |
| Rettsvitenskap (jus), vår Master | Universitetet i Oslo | 64,0 | 54,4 | 15. apr. 2026 |
| Samfunnsøkonomi, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | 63,2 | 46,5 | 15. apr. 2026 |
| Psykologi, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | 63,0 | 50,6 | 15. apr. 2026 |
| Økonomi og ledelse - årsstudium Årsstudium | OsloMet – storbyuniversitetet | 62,9 | 48,2 | 15. apr. 2026 |
| Medier og kommunikasjon, årsstudium Årsstudium | OsloMet – storbyuniversitetet | 62,8 | 49,5 | 15. apr. 2026 |
| Kriminologi, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | 62,7 | 52,5 | 15. apr. 2026 |
| Helseøkonomi og administrasjon (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Oslo | 61,9 | 37,9 | 15. apr. 2026 |
| Økonomi og datavitenskap (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 61,4 | 50,7 | 15. apr. 2026 |
| Honoursprogram, Realfag Bachelor | Universitetet i Oslo | 61,2 | 59,8 | 15. apr. 2026 |
| Samfunnsøkonomi, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | 61,1 | 50,5 | 15. apr. 2026 |
| Kulturarv- og konserveringsstudier (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 61,0 | 39,3 | 15. apr. 2026 |
| Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | 61,0 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Matematikk: finans, forsikring og økonomi Bachelor | Universitetet i Oslo | 61,0 | 48,8 | 15. apr. 2026 |
| Kriminologi, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | 60,5 | 53,2 | 15. apr. 2026 |
| Internasjonale studier (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 60,0 | 54,1 | 15. apr. 2026 |
| Personlig trener Årsstudium | Norges idrettshøgskole | 59,4 | 45,4 | 15. apr. 2026 |
| Honoursprogram, Samfunnsvitenskap Bachelor | Universitetet i Oslo | 59,1 | 54,1 | 15. apr. 2026 |
| Ortopediingeniør - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 58,8 | 50,9 | 15. apr. 2026 |
| Sosiologi, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | 58,4 | 44,8 | 15. apr. 2026 |
| Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | 58,4 | 46,9 | 15. apr. 2026 |
| Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium | OsloMet – storbyuniversitetet | 58,3 | 31,6 | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: maskinlæring og kunstig intelligens (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 58,3 | 41,9 | 15. apr. 2026 |
| Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium Årsstudium | OsloMet – storbyuniversitetet | 58,2 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Samfunnsøkonomisk analyse (master) Master | Universitetet i Oslo | 57,6 | 45,7 | 15. apr. 2026 |
| Psykologi, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | 57,4 | 50,1 | 15. apr. 2026 |
| Dentale materialer, design og prosessteknikk Bachelor | Universitetet i Oslo | 56,9 | 45,9 | 15. apr. 2026 |
| Dokumentasjonsforvaltning, deltid Årsstudium | OsloMet – storbyuniversitetet | 56,9 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kunst og design, studieretning mote og produksjon - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 56,9 | 47,9 | 15. apr. 2026 |
| Statsvitenskap, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | 56,8 | 51,7 | 15. apr. 2026 |
| Italiensk, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | 56,5 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Paramedisin - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 56,5 | 49,2 | 15. apr. 2026 |
| Radiografi - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 56,5 | 47,5 | 15. apr. 2026 |
| Bioingeniør - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 56,4 | 45,5 | 15. apr. 2026 |
| Antikkens kultur (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Oslo | 56,3 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Design og kommunikasjon i digitale medier, deltid Årsstudium | OsloMet – storbyuniversitetet | 56,3 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Helseledelse og helseøkonomi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 56,2 | 44,5 | 15. apr. 2026 |
| Klinisk ernæring (master) Master | Universitetet i Oslo | 56,2 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Idéhistorie, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | 56,1 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Farmasi - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 55,9 | 44,1 | 15. apr. 2026 |
| Kvanteteknologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 55,8 | 55,9 | 15. apr. 2026 |
| Tannpleie (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 55,4 | 45,7 | 15. apr. 2026 |
| Journalistikk - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 55,1 | 46,1 | 15. apr. 2026 |
| Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 55,0 | 48,0 | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 54,9 | 45,7 | 15. apr. 2026 |
| Anvendt psykologi, Oslo, Diakonhjemmet Årsstudium | VID vitenskapelige høgskole | 54,7 | 40,0 | 15. apr. 2026 |
| Fysioterapi - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 54,3 | 48,1 | 15. apr. 2026 |
| Organisasjon og idrettsledelse , deltid Årsstudium | Norges idrettshøgskole | 54,3 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: design, bruk og interaksjon Bachelor | Universitetet i Oslo | 54,1 | 36,5 | 15. apr. 2026 |
| Sosialt arbeid - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 53,8 | 45,9 | 15. apr. 2026 |
| Medier og kommunikasjon, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | 53,6 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Skolefritidspedagogikk, deltid, årsstudium Årsstudium | OsloMet – storbyuniversitetet | 53,5 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i sykepleie Bachelor | Lovisenberg diakonale høgskole | 53,4 | 46,0 | 15. apr. 2026 |
| Kjernefysikk og nukleærteknologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 53,0 | 50,2 | 15. apr. 2026 |
| Filosofi, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | 52,9 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Idéhistorie, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | 52,8 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Økonomi og administrasjon - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 52,8 | 47,8 | 15. apr. 2026 |
| Medier og kommunikasjon, bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 52,3 | 46,0 | 15. apr. 2026 |
| Politiutdanning, Oslo Bachelor | Politihøgskolen | 52,3 | – | 1. mars 2026 |
| Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium Årsstudium | OsloMet – storbyuniversitetet | 52,2 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi Bachelor | Norges idrettshøgskole | 51,7 | 47,0 | 15. apr. 2026 |
| Sosiologi, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | 51,6 | 44,5 | 15. apr. 2026 |
| Matematikk: teoretisk og anvendt matematikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 51,5 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | 51,4 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i Sport Management Bachelor | Norges idrettshøgskole | 51,4 | 46,4 | 15. apr. 2026 |
| Farmasi (master) Master | Universitetet i Oslo | 51,4 | 46,6 | 15. apr. 2026 |
| Utviklingsstudier og bærekraft (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 51,4 | 42,2 | 15. apr. 2026 |
| Økonomi og administrasjon - siviløkonom, femårig Master | OsloMet – storbyuniversitetet | 51,3 | 46,8 | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i idrett Årsstudium | Norges idrettshøgskole | 51,3 | 45,4 | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, samfunnsfag Master | Universitetet i Oslo | 51,2 | 47,7 | 15. apr. 2026 |
| Samfunnsgeografi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 51,0 | 41,0 | 15. apr. 2026 |
| Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 50,8 | 45,0 | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i sosialt arbeid, heltid Bachelor | VID vitenskapelige høgskole | 50,6 | 43,3 | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, historie Master | Universitetet i Oslo | 50,3 | 45,0 | 15. apr. 2026 |
| Anvendt datateknologi - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 50,1 | 38,8 | 15. apr. 2026 |
| Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag Master | Norges idrettshøgskole | 49,2 | 46,9 | 15. apr. 2026 |
| Klima, miljø og menneske Bachelor | Universitetet i Oslo | 49,1 | 31,6 | 15. apr. 2026 |
| Barnevern - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 48,8 | 43,6 | 15. apr. 2026 |
| Kultur og kommunikasjon (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 48,8 | 39,2 | 15. apr. 2026 |
| Arkivvitenskap - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 48,5 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Anvendt psykologi, Oslo Bachelor | VID vitenskapelige høgskole | 48,4 | 46,9 | 15. apr. 2026 |
| Medier og kommunikasjon, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | 48,4 | 42,3 | 15. apr. 2026 |
| Trening, helse og prestasjon Bachelor | Norges idrettshøgskole | 48,2 | 44,5 | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i friluftsliv Årsstudium | Norges idrettshøgskole | 48,2 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Arkeologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 48,0 | 32,4 | 15. apr. 2026 |
| Ergoterapi - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 47,4 | 40,0 | 15. apr. 2026 |
| Europeiske språk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 47,3 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Honours humaniora: filosofi, historie, lingvistikk Bachelor | Universitetet i Oslo | 47,2 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Klassiske språk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 47,1 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Tegnspråk - årsstudium Årsstudium | OsloMet – storbyuniversitetet | 47,0 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fysikk og astronomi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 46,8 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Matematikk: data, modellering og beregninger Bachelor | Universitetet i Oslo | 46,3 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Historie, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | 46,2 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur Årsstudium | Universitetet i Oslo | 46,0 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Italiensk, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | 45,8 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Sosialantropologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 45,0 | 37,5 | 15. apr. 2026 |
| Musikkvitenskap (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 44,2 | 39,7 | 15. apr. 2026 |
| Sosialt arbeid, deltid Bachelor | VID vitenskapelige høgskole | 44,0 | – | 15. apr. 2026 |
| Fransk, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | 43,5 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Spesialpedagogikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 43,5 | 37,1 | 15. apr. 2026 |
| Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | 43,1 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Asia- og Midtøsten-studier (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 42,9 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kunst og design, studieretning kunst og formidling - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 42,0 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, maskin Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 41,9 | 41,0 | 15. apr. 2026 |
| Spansk, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | 41,8 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, religion og etikk Master | Universitetet i Oslo | 40,5 | 41,5 | 15. apr. 2026 |
| Pedagogikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 38,9 | 31,0 | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, engelsk Master | Universitetet i Oslo | 37,7 | 39,7 | 15. apr. 2026 |
| Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag Master | OsloMet – storbyuniversitetet | 35,3 | 36,0 | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk Master | OsloMet – storbyuniversitetet | 33,6 | 34,1 | 15. apr. 2026 |
| Skolefritidspedagogikk, deltid, bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 30,5 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Allmenn litteraturvitenskap, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Asia- og Midtøsten-studier (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i freds- og konfliktstudier Bachelor | MF vitenskapelig høyskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelorgrad i teologi og misjon Bachelor | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Barnehagelærer, deltid, Bergen Bachelor | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Barnehagelærer, deltid, Oslo Bachelor | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Barnehagelærerutdanning - arbeidsplassbasert, deltid Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Biovitenskap (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Demokrati og mangfold, bachelor Bachelor | MF vitenskapelig høyskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Demokrati og mangfold, årsstudium Årsstudium | MF vitenskapelig høyskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Drama og teaterkommunikasjon, bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Elektronikk, informatikk og teknologi Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Engelsk, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Engelsk, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Estetikk, kunst og samfunn Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fornybar energi og nanoteknologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fotojournalistikk - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fransk, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Friluftsliv, helse og naturguiding Bachelor | Norges idrettshøgskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geofysikk og klima (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geologi og geografi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn med steinerpedagogikk Master | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen Master | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo Master | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen Master | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Bergen Master | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Oslo Master | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk Master | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo Master | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Historie, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informasjonsteknologi, bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: robotikk og intelligente systemer (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bioteknologi og kjemi Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, data Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, elektro - automatisering og robotikk Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, elektro - elektronikk Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, energi og miljø i bygg Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, matematisk modellering og datavitenskap Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kjemi og biokjemi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kristendom og islam (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), Bergen Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), Oslo Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kroppsøving, Bergen Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kroppsøving, Oslo Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kulturhistorie (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, Biologi Master | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk Master | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, Fysikk Master | Universitetet i Oslo | Alle | – | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, Geofag Master | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, Kjemi Master | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, Matematikk Master | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, norsk Master | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13.trinn, samfunns- og religionsfag Master | MF vitenskapelig høyskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lingvistikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lærer, 1.-13. trinn, design, kunst og håndverk Master | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Matematikk (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Naturfag, Oslo Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Nordisk litteratur (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Nordisk språk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Norrøn og keltisk filologi Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Norsk som andrespråk (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Oslo | Alle | – | 15. apr. 2026 |
| Norsk tegnspråk - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Praktisk teologi og ledelse, Bergen Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Realfag (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Religion og politikk, bachelor Bachelor | MF vitenskapelig høyskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Religion og politikk, årsstudium Årsstudium | MF vitenskapelig høyskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Religion og samfunn (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Religionsvitenskap, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Religionsvitenskap, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Retorikk og språklig kommunikasjon (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Samfunnsfag, Bergen Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Samfunnsfag, Oslo Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Spansk, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Språk og samfunn (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Språk og samfunn (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Språk og samfunn (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Språk og samfunn (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Teologi og misjon, samlingsbasert Bachelor | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Teologi, bachelor Bachelor | MF vitenskapelig høyskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Teologi, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Teologi, deltid Årsstudium | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Teologi, formidling og ledelse Bachelor | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Teologi, profesjonsstudium Profesjon | MF vitenskapelig høyskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Teologi, profesjonsstudium Profesjon | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Teologi, årsstudium Årsstudium | MF vitenskapelig høyskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Tysk, bachelor Bachelor | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Tysk, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Utviklingsstudier, bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Utviklingsstudier, årsstudium Årsstudium | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Øst-Europastudier årsenhet (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i Bibel og Misjon Årsstudium | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i engelsk Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i fred og konflikt Årsstudium | MF vitenskapelig høyskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i kristendom Årsstudium | MF vitenskapelig høyskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i religion Årsstudium | MF vitenskapelig høyskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium | MF vitenskapelig høyskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i teologi nettstudium Årsstudium | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i teologi og sjelesorg Årsstudium | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Honours humaniora: musikkvitenskap Bachelor | Universitetet i Oslo | – | Alle | 15. apr. 2026 |
| Utøvende musikk, musikkformidling og produksjon Årsstudium | NLA Høgskolen | – | – | 15. apr. 2026 |
| Utøvende musikk, fordypning i låtskriving Årsstudium | NLA Høgskolen | – | – | 15. apr. 2026 |
Se også
- Helse og medisin i Oslo
- Idrett og friluftsliv i Oslo
- Data og IT i Oslo
- Økonomi og administrasjon i Oslo
- Utdanning og læring i Oslo
- Samfunn og velferd i Oslo
- Naturvitenskap og miljø i Oslo
- Elektronikk og mekanikk i Oslo
- Språk og litteratur i Oslo
- Historie og kultur i Oslo
- Media, underholdning og kommunikasjon i Oslo
- Kunst og håndverk i Oslo
- Alle steder
Poenggrenser er fra Samordna opptak og er veiledende. Bekreft alltid på skolens side.