Trøndelag
Studier i Trøndelag
152 studier i katalogen, sortert etter ordinær poenggrense. Åpne søket for å matche med dine poeng.
| Medisin, Trondheim Profesjon | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 68,2 | 60,8 | 15. apr. 2026 |
| Industriell økonomi og teknologiledelse - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 67,8 | 61,2 | 15. apr. 2026 |
| Medisin, Trondheim/Gjøvik Profesjon | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 66,9 | 57,3 | 15. apr. 2026 |
| Medisin, Trondheim/Ålesund Profesjon | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 66,8 | 58,6 | 15. apr. 2026 |
| Medisin, Trondheim/Levanger Profesjon | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 66,5 | 58,2 | 15. apr. 2026 |
| Psykologi, profesjonsstudium Profesjon | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 65,8 | 57,5 | 15. apr. 2026 |
| Samfunnsøkonomi, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 61,5 | 49,2 | 15. apr. 2026 |
| Kybernetikk og robotikk - master (5-årig) Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 60,6 | 58,2 | 15. apr. 2026 |
| Økonomi og administrasjon, siviløkonom Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 60,5 | 54,0 | 15. apr. 2026 |
| Industriell design - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 60,0 | 55,7 | 15. apr. 2026 |
| Maskin- og energiteknologi - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 59,8 | 57,6 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, flyingeniør Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 59,0 | 55,2 | 15. apr. 2026 |
| Fysikk og matematikk - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 58,5 | 58,6 | 15. apr. 2026 |
| Økonomi og administrasjon – bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 58,2 | 52,7 | 15. apr. 2026 |
| Filmproduksjon - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 57,9 | 51,9 | 15. apr. 2026 |
| Bioteknologi - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 57,8 | 55,6 | 15. apr. 2026 |
| Marin teknikk - master (5-årig) Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 57,6 | 55,2 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, maskin Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 56,9 | 54,1 | 15. apr. 2026 |
| Samfunnsøkonomi, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 56,7 | 50,9 | 15. apr. 2026 |
| Georessurser og geoteknologi - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 56,3 | 54,4 | 15. apr. 2026 |
| Nanoteknologi - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 56,3 | 56,3 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniørgeologi - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 56,2 | 53,8 | 15. apr. 2026 |
| Digital forretningsutvikling - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 55,2 | 49,8 | 15. apr. 2026 |
| Statsvitenskap, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 55,2 | 51,3 | 15. apr. 2026 |
| Lektor i kroppsøving og idrettsfag, 8.-13. trinn Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 54,8 | 51,1 | 15. apr. 2026 |
| Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 54,7 | 48,3 | 15. apr. 2026 |
| Psykologi, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 54,5 | 50,9 | 15. apr. 2026 |
| Psykologi, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 54,1 | 48,8 | 15. apr. 2026 |
| Arkitektur - master (5-årig) Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 54,0 | 49,0 | 15. apr. 2026 |
| Samfunnsøkonomi, master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 53,9 | 50,2 | 15. apr. 2026 |
| Norsk tegnspråk, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 53,8 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bevegelsesvitenskap, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 53,5 | 45,5 | 15. apr. 2026 |
| Sosialt arbeid - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 53,3 | 48,3 | 15. apr. 2026 |
| Geografi, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 53,2 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geologi - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 53,1 | 49,3 | 15. apr. 2026 |
| Europastudier med statsvitenskap Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 53,0 | 51,8 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, elektronisk systemingeniør Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 52,5 | 49,4 | 15. apr. 2026 |
| Bygg og infrastruktur – master (5-årig) Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 52,2 | 51,3 | 15. apr. 2026 |
| Elektronisk systemdesign og innovasjon - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 51,4 | 53,1 | 15. apr. 2026 |
| Pedagogikk, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 50,9 | 38,6 | 15. apr. 2026 |
| Datateknologi - master (5-årig) Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 50,8 | 53,0 | 15. apr. 2026 |
| Cybersikkerhet og datakommunikasjon - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 50,6 | 52,8 | 15. apr. 2026 |
| Biologi og kjemi, realfag Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 50,5 | 48,9 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, havbruk Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 50,5 | 46,9 | 15. apr. 2026 |
| Sosiologi, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 50,5 | 45,0 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, logistikk Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 50,4 | 46,9 | 15. apr. 2026 |
| Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 50,4 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniørvitenskap og IKT - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 50,3 | 51,1 | 15. apr. 2026 |
| Energi og miljø - master (5-årig) Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 50,1 | 51,2 | 15. apr. 2026 |
| Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 50,1 | 50,2 | 15. apr. 2026 |
| Musikkteknologi - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 50,1 | 44,8 | 15. apr. 2026 |
| Biologi - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 50,0 | 49,8 | 15. apr. 2026 |
| Barnevern - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 49,8 | 47,1 | 15. apr. 2026 |
| Fysikk - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 49,8 | 51,1 | 15. apr. 2026 |
| Matematiske fag, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 48,5 | 49,4 | 15. apr. 2026 |
| Industriell kjemi, materialer og bioteknologi Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 48,1 | 52,6 | 15. apr. 2026 |
| Vernepleie - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 48,0 | 43,8 | 15. apr. 2026 |
| Sosialantropologi, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 47,2 | 40,0 | 15. apr. 2026 |
| Bevegelsesvitenskap, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 46,7 | 44,4 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, elektrifisering og digitalisering Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 46,6 | 46,2 | 15. apr. 2026 |
| Lektor i historie, 8.-13. trinn Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 46,6 | 45,5 | 15. apr. 2026 |
| Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 45,9 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Matvitenskap, teknologi og bærekraft Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 45,8 | 39,6 | 15. apr. 2026 |
| Audiologi - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 45,5 | 41,4 | 15. apr. 2026 |
| Informatikk - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 45,4 | 42,1 | 15. apr. 2026 |
| Sosiologi, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 45,3 | 44,8 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, kjemi og materialteknologi Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 44,3 | 46,9 | 15. apr. 2026 |
| Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 43,4 | 42,4 | 15. apr. 2026 |
| Trafikklærer Årsstudium | Nord universitet | 43,0 | – | 15. apr. 2026 |
| Pedagogikk, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 39,9 | 36,9 | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i film- og TV-produksjon Bachelor | Nord universitet | 38,6 | 37,0 | 15. apr. 2026 |
| Europastudier - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 37,9 | 41,7 | 15. apr. 2026 |
| Medievitenskap, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 37,0 | 40,4 | 15. apr. 2026 |
| Allmenn litteraturvitenskap, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Antikkens kultur og klassiske fag Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Arkeologi - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Arkiv, museum og dokumentasjonsforvaltning Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor barnehagelærerutdanning Bachelor | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i CG Art og animasjon Bachelor | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging Bachelor | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i spill og opplevelsesteknologi Bachelor | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk Bachelor | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Barnehagelærer, natur- og friluftsliv Bachelor | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Drama og teater, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Drama og teater, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Engelsk, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Engelsk, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Etikk - årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Farmasi, deltid Bachelor | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Filmvitenskap, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Filmvitenskap, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Filosofi - årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Filosofi og etikk - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Filosofi og etikk - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fransk, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fransk, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fritidspedagogikk, deltid Bachelor | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geografi, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bodø Master | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger Master | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bodø Master | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Levanger Master | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Historie, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Historie, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Humanistiske fag, emnestudier Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kjemi - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kulturminneforvaltning og museum – bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kunsthistorie, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kunsthistorie, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Latin - årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor i geografi, 8.-13. trinn Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor i realfag, 8.-13. trinn Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag Master | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Likestilling og mangfold - årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Matematiske fag, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Medievitenskap, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Musikkvitenskap, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Musikkvitenskap, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Naturforvaltning, bachelor Bachelor | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Naturforvaltning, årsstudium Årsstudium | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Nordisk språk og litteratur, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Nordisk språk og litteratur, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Norsk tegnspråk, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Religionsvitenskap, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Religionsvitenskap, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Skogfag, bachelor Bachelor | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Skogfag, årsstudium Årsstudium | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Sosialantropologi, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Spansk, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Spansk, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Tradisjonelt bygghandverk, deltid Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | – | 15. apr. 2026 |
| Tysk, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Tysk, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | – | 15. apr. 2026 |
| Yrkesfaglærer, restaurant- og matfag Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | – | 15. apr. 2026 |
| Yrkesfaglærer, teknologi og industrifag Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Alle | – | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i friluftsliv Årsstudium | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i geografi Årsstudium | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i husdyrvelferd Årsstudium | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i musikk Årsstudium | Nord universitet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn Årsstudium | Nord universitet | Alle | – | 15. apr. 2026 |
| Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | – | – | 15. apr. 2026 |
| Yrkesfaglærer, elektro og datateknologi Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | – | – | 15. apr. 2026 |
Se også
- Helse og medisin i Trøndelag
- Idrett og friluftsliv i Trøndelag
- Data og IT i Trøndelag
- Økonomi og administrasjon i Trøndelag
- Utdanning og læring i Trøndelag
- Samfunn og velferd i Trøndelag
- Naturvitenskap og miljø i Trøndelag
- Elektronikk og mekanikk i Trøndelag
- Språk og litteratur i Trøndelag
- Historie og kultur i Trøndelag
- Media, underholdning og kommunikasjon i Trøndelag
- Kunst og håndverk i Trøndelag
- Alle steder
Poenggrenser er fra Samordna opptak og er veiledende. Bekreft alltid på skolens side.