Vestland
Studier i Vestland
187 studier i katalogen, sortert etter ordinær poenggrense. Åpne søket for å matche med dine poeng.
| Medisin, Bergen Profesjon | Universitetet i Bergen | 67,2 | 59,0 | 15. apr. 2026 |
| Medisin, Bergen/Stavanger Profesjon | Universitetet i Bergen | 66,6 | 57,6 | 15. apr. 2026 |
| Medisin, Bergen/Haugesund Profesjon | Universitetet i Bergen | 66,3 | 57,0 | 15. apr. 2026 |
| Medisin, Bergen/Førde Profesjon | Universitetet i Bergen | 65,9 | 56,8 | 15. apr. 2026 |
| Business, economics and data science - siviløkonom Master | Norges Handelshøyskole (NHH) | 63,8 | 58,7 | 15. apr. 2026 |
| Femårig masterprogram i rettsvitenskap (juss) Master | Universitetet i Bergen | 63,0 | 55,0 | 15. apr. 2026 |
| Informasjonsteknologi og økonomi (integrert masterprogram, sivilingeniør) Master | Universitetet i Bergen | 61,6 | 54,4 | 15. apr. 2026 |
| Økonomi og administrasjon - siviløkonom Master | Norges Handelshøyskole (NHH) | 59,9 | 54,8 | 15. apr. 2026 |
| Film- og TV-produksjon (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | 58,1 | 51,1 | 15. apr. 2026 |
| Fiskehelse - akvamedisin (profesjon) Master | Universitetet i Bergen | 57,7 | 45,8 | 15. apr. 2026 |
| Medisinsk teknologi - integrert masterprogram (sivilingeniør) Master | Universitetet i Bergen | 57,4 | 54,4 | 15. apr. 2026 |
| Journalistikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | 57,3 | 52,7 | 15. apr. 2026 |
| Human Resource Management og ledelse (HRM) Årsstudium | Høgskulen på Vestlandet | 57,2 | 46,7 | 15. apr. 2026 |
| Informasjonsvitenskap, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | 56,8 | 34,8 | 15. apr. 2026 |
| Fysioterapi Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | 56,7 | 52,1 | 15. apr. 2026 |
| Arbeids- og organisasjonspsykologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | 56,2 | 51,7 | 15. apr. 2026 |
| Digital økonomi og ledelse | årsstudium Årsstudium | Høgskulen på Vestlandet | 56,0 | 47,4 | 15. apr. 2026 |
| Økonomi og administrasjon, Bergen Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | 55,8 | 51,3 | 15. apr. 2026 |
| Generell psykologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | 55,5 | 51,4 | 15. apr. 2026 |
| Sosialt arbeid, Bergen Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | 55,5 | 50,0 | 15. apr. 2026 |
| Sammenliknende politikk, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | 55,2 | 47,5 | 15. apr. 2026 |
| Kvanteteknologi (integrert masterprogram, sivilingeniør) Master | Universitetet i Bergen | 55,0 | 53,5 | 15. apr. 2026 |
| Samfunnsøkonomi, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | 55,0 | 47,3 | 15. apr. 2026 |
| Medie- og interaksjonsdesign (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | 54,8 | 47,1 | 15. apr. 2026 |
| Energi - integrert masterprogram (sivilingeniør) Master | Universitetet i Bergen | 53,3 | 52,3 | 15. apr. 2026 |
| Samfunnsøkonomi, master Master | Universitetet i Bergen | 53,2 | 50,4 | 15. apr. 2026 |
| Finans, forsikring og data science Master | Universitetet i Bergen | 53,1 | 47,2 | 15. apr. 2026 |
| Samfunnsøkonomi, bachelor Bachelor | Universitetet i Bergen | 53,1 | 49,8 | 15. apr. 2026 |
| Kunstig intelligens (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | 52,7 | 43,1 | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, sosiologi Master | Universitetet i Bergen | 52,7 | 48,6 | 15. apr. 2026 |
| Data Science - Integrert masterprogram (sivilingeniør) Master | Universitetet i Bergen | 52,4 | 50,1 | 15. apr. 2026 |
| Havteknologi - integrert masterprogram (sivilingeniør) Master | Universitetet i Bergen | 52,4 | 50,7 | 15. apr. 2026 |
| Kognitiv vitskap (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | 52,3 | 48,1 | 15. apr. 2026 |
| Geovitenskap, retning geofysikk Bachelor | Universitetet i Bergen | 52,1 | 50,8 | 15. apr. 2026 |
| Radiografi Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | 51,9 | 46,8 | 15. apr. 2026 |
| Farmasi (intergert master) Master | Universitetet i Bergen | 51,6 | 48,4 | 15. apr. 2026 |
| Sammenliknende politikk, bachelor Bachelor | Universitetet i Bergen | 51,6 | 50,0 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, maskin, Bergen Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | 51,5 | 49,3 | 15. apr. 2026 |
| Informatikk-matematikk-økonomi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | 51,1 | 44,8 | 15. apr. 2026 |
| Europastudium (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | 50,9 | 48,9 | 15. apr. 2026 |
| Bioingeniør Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | 50,7 | 45,3 | 15. apr. 2026 |
| Vernepleie, Bergen Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | 50,4 | 45,0 | 15. apr. 2026 |
| Psykologi, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | 50,0 | 46,4 | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: bioinformatikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | 49,9 | 46,9 | 15. apr. 2026 |
| Tannpleie (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | 49,8 | 45,2 | 15. apr. 2026 |
| Medier og kommunikasjon, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | 49,7 | 40,0 | 15. apr. 2026 |
| Landmåling og eiendomsdesign Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | 48,9 | 42,9 | 15. apr. 2026 |
| Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag Master | Høgskulen på Vestlandet | 48,6 | 47,1 | 15. apr. 2026 |
| Informasjonsvitenskap, bachelor Bachelor | Universitetet i Bergen | 48,1 | 40,8 | 15. apr. 2026 |
| Ergoterapi Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | 48,0 | 45,6 | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: datateknologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | 48,0 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geofysikk - meteorologi og oseanografi (sivilingeniør) Master | Universitetet i Bergen | 47,6 | 48,0 | 15. apr. 2026 |
| Geovitenskap, retning geologi Bachelor | Universitetet i Bergen | 46,7 | 46,5 | 15. apr. 2026 |
| Sosiologi, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | 46,7 | 41,9 | 15. apr. 2026 |
| Molekylærbiologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | 45,9 | 46,5 | 15. apr. 2026 |
| Vernepleie, deltid Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | 45,4 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Musikkvitskap (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | 43,9 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | 43,5 | 40,8 | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving Master | Høgskulen på Vestlandet | 43,4 | 43,9 | 15. apr. 2026 |
| Medier og kommunikasjon, bachelor Bachelor | Universitetet i Bergen | 43,4 | 42,0 | 15. apr. 2026 |
| Pedagogikk, bachelor Bachelor | Universitetet i Bergen | 42,2 | 39,2 | 15. apr. 2026 |
| Informatikk: datasikkerhet (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | 41,4 | 39,7 | 15. apr. 2026 |
| Sosiologi, bachelor Bachelor | Universitetet i Bergen | 41,2 | 40,4 | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk Master | Høgskulen på Vestlandet | 40,4 | 39,6 | 15. apr. 2026 |
| Politikk og forvaltning, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | 40,3 | 33,8 | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag Master | Høgskulen på Vestlandet | 40,0 | 41,4 | 15. apr. 2026 |
| Vernepleie, Sogndal Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | 39,3 | 35,0 | 15. apr. 2026 |
| Politikk og forvaltning, bachelor Bachelor | Universitetet i Bergen | 39,2 | 41,6 | 15. apr. 2026 |
| Eiendomsmegling, økonomi og jus Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | 38,8 | 41,2 | 15. apr. 2026 |
| Idrettsvitenskap, bachelor Bachelor | NLA Høgskolen | 38,1 | 38,8 | 15. apr. 2026 |
| Sosialt arbeid, Sogndal Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | 37,0 | 37,3 | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag Master | Høgskulen på Vestlandet | 36,3 | 40,7 | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk Master | Høgskulen på Vestlandet | 35,1 | 37,9 | 15. apr. 2026 |
| Anvendt matematikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Arabisk språk med Midtøstens historie (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i pedagogikk Bachelor | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Barnehagelærer, Bergen Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Barnehagelærer, deltid, Bergen Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Barnehagelærer, deltid, Sogndal Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Barnehagelærer, Sogndal Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Barnehagelærer, Stord Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Barnevern Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Biologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Drama og anvendt teater Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Engelsk, Stord Årsstudium | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Engelsk, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ernæring (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Filosofi (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fransk, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Friluftsliv Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fysikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geofag og informatikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geografi, bachelor Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geografi, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geologi og geofare Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sogndal Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sogndal, samlingsbasert Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Stord Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Stord Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Historie, bachelor Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Historie, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Idrett og trening Årsstudium | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Idrett, trening, helse Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Idrettsvitenskap, årsstudium Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informasjonsteknologi, Bergen Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informasjonsteknologi, Førde Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Informatikk (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, data Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, elektroteknologi, Bergen Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, elektroteknologi, deltid Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, elektroteknologi, Førde Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, energiteknologi Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, havteknologi Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, kjemi Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, marinteknikk Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Interkulturell kompetanse, Kristiansand, årsstudium, nettbasert Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Italiensk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Japansk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Jus Årsstudium | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kinesisk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kjemi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kjønn, seksualitet og mangfold, bachelor Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), Bergen, nettbasert Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kroppsøving og idrettsfag | årsstudium Årsstudium | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kulturvitenskap (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kunst og håndverk Årsstudium | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kunstfag | musikk eller visuell kunst Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kunsthistorie, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Master | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, engelsk Master | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, historie Master | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk Master | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, nordisk Master | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap Master | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, spansk Master | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Matematikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Musikk Årsstudium | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Musikkterapi (integrert master) Master | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Naturfag, Bergen Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Naturvitskaplege fag (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Nordisk (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Norsk som andrespråk, bachelor Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Norsk som andrespråk, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Pedagogikk, bachelor Bachelor | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Pedagogikk, årsstudium Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Personlig trener Årsstudium | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Reiseliv, markedsføring og ledelse, bachelor Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Reiseliv, markedsføring og ledelse, årsstudium Årsstudium | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Religionsvitenskap, bachelor Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Religionsvitenskap, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Russisk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Skolefritidspedagogikk, deltid, Bergen Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Skolefritidspedagogikk, deltid, Sogndal Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Skolefritidspedagogikk, deltid, Stord Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Sosialantropologi, bachelor Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Sosialantropologi, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Språkvitskap (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Statistikk og data science (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Tegnspråk og tolking Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Teologi, Bergen, profesjonsstudium Profesjon | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Tysk, bachelor Bachelor | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Tysk, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Økonomi og administrasjon, Sogndal Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Økonomi og jus Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i Bibelen - nettbasert Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i bærekraftig entreprenørskap og innovasjon Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i kunst og håndverk Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i musikk Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i Norsk 5.-10., nettbasert Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, fransk Master | Universitetet i Bergen | – | – | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, tysk Master | Universitetet i Bergen | – | – | 15. apr. 2026 |
| Norrøn filologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | – | – | 15. apr. 2026 |
Se også
- Helse og medisin i Vestland
- Idrett og friluftsliv i Vestland
- Data og IT i Vestland
- Økonomi og administrasjon i Vestland
- Utdanning og læring i Vestland
- Samfunn og velferd i Vestland
- Naturvitenskap og miljø i Vestland
- Elektronikk og mekanikk i Vestland
- Språk og litteratur i Vestland
- Historie og kultur i Vestland
- Media, underholdning og kommunikasjon i Vestland
- Kunst og håndverk i Vestland
- Alle steder
Poenggrenser er fra Samordna opptak og er veiledende. Bekreft alltid på skolens side.